根据《我院本科生转专业管理办法(修订)》(闽商院文〔2021〕13号)规定及《必赢线路检测中心2023级本科转专业工作方案》要求,经过院部审核,同意徐顺熠等9名学生参加转专业考核。现将名单公布如下:
序号 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 202311060217 | 23350982150139 | 徐顺熠 | 必赢线路检测中心 | 保险学 | 必赢线路检测中心 | 金融工程 |
2 | 202301020107 | 23350583110426 | 洪雅丹 | 工商管理学院 | 物业管理 | 必赢线路检测中心 | 金融工程 |
3 | 202307080123 | 23350128150888 | 俞雯娟 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 必赢线路检测中心 | 经济统计学 |
4 | 202307080225 | 23350403150950 | 彭婧敏 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 必赢线路检测中心 | 经济统计学 |
5 | 202307090253 | 23622801150287 | 付瑜 | 旅游与休闲管理学院 | 烹饪与营养教育 | 必赢线路检测中心 | 经济统计学 |
6 | 202304050212 | 23351206151526 | 张欣悦 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 必赢线路检测中心 | 经济统计学 |
7 | 202311060215 | 23350628150491 | 卢宇超 | 必赢线路检测中心 | 保险学 | 必赢线路检测中心 | 经济统计学 |
8 | 202301080141 | 23511002120320 | 杨烨坤 | 工商管理学院 | 零售业管理 | 必赢线路检测中心 | 经济统计学 |
9 | 202301020132 | 23350212152397 | 叶宇昊 | 工商管理学院 | 物业管理 | 必赢线路检测中心 | 经济统计学 |
必赢线路检测中心
二〇二四年三月一日