按照商院学籍〔2023〕37号-《关于做好2023级本科生转专业工作的通知》、商院学籍〔2023〕47号-《关于2023级本科生转专业报名的通知》,经学生个人申请、学院考核、成绩公示、学院转专业工作领导小组审议,拟同意洪雅丹等同学转专业。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 转专业成绩排名 | 备注 |
1 | 202301020107 | 洪雅丹 | 物业管理 | 金融工程 | 1 |
|
2 | 202311060217 | 徐顺熠 | 保险学 | 金融工程 | 2 |
|
3 | 202307080123 | 俞雯娟 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 1 |
|
4 | 202307080225 | 彭婧敏 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 2 |
|
5 | 202304050212 | 张欣悦 | 国际经济与贸易 | 经济统计学 | 3 |
|
6 | 202311060215 | 卢宇超 | 保险学 | 经济统计学 | 4 |
|
7 | 202301080141 | 杨烨坤 | 零售业管理 | 经济统计学 | 5 |
|
8 | 202301020132 | 叶宇昊 | 物业管理 | 经济统计学 | 6 |
|
公示日期:2024年3月5日—2024年3月7日。公示期间,如有异议,请以书面形式向金融学院反映,反映问题应署真实姓名及联系方式,实事求是。联系人:黄老师,联系电话:0591—88020027。
必赢线路检测中心
2024年3月5日